Техническая таблица сборки и установки багажников Атлант с опорами В и С
Марка автомобиля | Артикул | Длина дуги, мм | Тип багажника | Номер подушек опоры | Длина заглушек паза, мм | Расстояние между опорами, мм | Расстояние от оси дуги до стойки | Номер прижима | Примечания | |||||
Пер. | Задн. | Пер. | Задн. | Пер. | Задн. | Пер. | Задн. | Пер. | Задн. | |||||
Alfa Romeo 146 (1994-2001) | 8854 | 1260 | B | 1 | 1 | 80 | 80 | 940 | 940 | штат. | штат. | 3008 | 3008 | |
Audi 100 C4/4A (1991-1994) | 8830 | 1260 | В | 1 | 1 | 70 | 65 | 920 | 910 | штат. | штат. | 2001 | 2001 | |
Audi 80-90 B3 (1986-1991г), B4 (1991-1995г) | 8830 | 1100 | В | 1 | 1 | 95 | 85 | 810 | 790 | штат. | штат. | 2001 | 2001 | |
Audi А4 typ B5 (1994-2001) | 8893 | 1100 | В | 2 | 1 | 140 | 130 | 900 | 880 | штат. | штат. | 2019 | 2022 | |
Audi А6 (Typ C5) (1997-2004г) | 8860 | 1260 | В | 3 | 3 | штат. | штат. | 2001 | 2027 | |||||
BMW E-34 (1988-1996) | 8898 | 1260 | В | 1 | 1 | 2026 | 2026 | |||||||
BYD Flyer (1998 - н.в.) | 8604 | 1100 | В | 2 | 1 | 125 | 130 | 870 | 880 | 3010 | 3010 | |||
Chery Fora (2006 - н.в.) (2010 - н.в.), Vortex Estina | 8618 | 1260 | В | 3 | 3 | 85 | 75 | 950 | 930 | 285 | 465 | 3001 | 2007.1_ 2007.2 | |
Chevrolet Aveo sedan, hatch (02-11) | 8836 | 1260 | В | 2 | 1 | 90 | 50 | 960 | 880 | 365 | 365 | 1550_1551 | 1537_1538 | |
Chevrolet Cruze (2009 - н.в.) | 8613 | 1260 | В | 3 | 3 | 95 | 75 | 970 | 930 | штат. | штат. | 3010 | 1563_1564 | |
Chevrolet Lacetti wagon (2003 - н.в.) | 8865 | 1260 | В | 2 | 1 | 70 | 47,5 | 920 | 875 | 220 | 600 | 2001 | 2001 | |
Chevrolet Lacetti hatchback (2003 — н.в.) | 8837 | 1100 | В | 2 | 2 | 145 | 130 | 910 | 880 | 220 | 440 | 2001 | 2007 | |
Chevrolet Lacetti sedan (2003 — н.в.) | 8837 | 1100 | В | 2 | 2 | 140 | 130 | 900 | 880 | 220 | 440 | 2001 | 2007 | |
Chevrolet Lanos, Daewoo Lanos, Daewoo Sens (1997 - н.в.) | 8835 | 1100 | В | 3 | 1 | 115 | 115 | 850 | 850 | 200 | 380 | 2006 | 2006 | |
Chevrolet Matiz | 8858 | 1100 | В | 1 | 1 | 120 | 115 | 860 | 850 | 270 | 440 | 2018 | 2018 | |
Chevrolet Spark | 8885 | 1100 | В | 1 | 1 | 110 | 110 | 840 | 840 | 2019 | 2001 | |||
Chevrolet Viva | 8849 | 1100 | В | 1 | 1 | штат. | штат. | 2012 | 2012 | |||||
Chevrolet TrailBlazer (12-...) инт. рейл. | 1260 | нет | нет | нет | 9,3 | 8,8 | 798,6 | 797,6 | штат. | штат. | 0178 | 0178 | Винт М6х16 Din 7985 (8 шт.) | |
Citroen Berlingo (1996 — 2008г.) | 8852 | 1100 | В | 1 | 1 | 130 | 132,5 | 880 | 885 | штат. | штат. | 2033 | 2033 | |
Citroen Berlingo 2 (2008г. - …) | 8748 | 1260 | С | 3 | средняя1 задняя2 | 150 | 110 | 1080 | 1000 | Средн.120 | штат. | хххх | хххх | винт М8х60 2шт. М8х55 4шт. DIN 912; шайба 8 DIN9021 6шт. |
Citroen C4 (2004 — 2011) | 8757 | 1100 | C | хххх | хххх | 140 | 100 | 900 | 820 | штат. | штат. | хххх | хххх | Din 912 M6x70 (4 шт.) |
Citroen C4 Picasso (06...) | 8759 | 1260 | C | xxxx | xxxx | 120 | 90 | 1020 | 960 | штат. | штат. | xxxx | xxxx | винт M6x55 Din 912 ( 4 шт.) |
Daewoo Espero | 8832 | 1260 | В | 1 | 1 | 780 | 780 | 1001 | 1001 | |||||
Daewoo Lanos | 8835 | 1100 | В | 3 | 1 | 115 | 115 | 850 | 850 | 200 | 380 | 2006 | 2006 | |
Daewoo Matiz | 8858 | 1100 | В | 1 | 1 | 120 | 115 | 860 | 850 | 270 | 440 | 2018 | 2018 | |
Daewoo Nexia | 8849 | 1100 | В | 1 | 1 | 55 | 55 | 730 | 730 | штат. | штат. | 2012 | 2012 | |
Daewoo Nubira II 2001-2003г | 1100 | В | 2 | 1 | 2006 | 2006 | ||||||||
Daewoo Sens | 8835 | 1100 | В | 3 | 1 | 115 | 115 | 850 | 850 | 200 | 380 | 2006 | 2006 | 380 |
Dodge Grand Caravan, Chrysler Voyager | 8612 | 1260 | В | 1 | 1 | 110 | 110 | 1000 | 1000 | 190 от п/двери | 730 м/дугами | 1539 | 1539 | |
Doninvest Assol | 8835 | 1100 | В | 3 | 1 | 115 | 115 | 850 | 850 | 200 | 380 | 2006 | 2006 | |
Fiat Doblo | 8737 | 1260 | С | 2 | Средняя1 задняя1 | 135 | 105 | 1050 | 990 | Средн.125 | штат. | хххх | хххх | винт М6х50 средн. задн//М6х55 передн. |
Fiat Panda | 8739 | 1260 | C | 2 | 3 | 95 | 80 | 970 | 940 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х60 DIN912 |
Fiat Albea | 8884 | 1100 | B | 2 | 1 | 117 | 127 | 854 | 874 | штат. | штат. | 1506 | 1507_1508 | |
Fiat Grand Punto | 8880 | 1100 | В | 2 | 1 | 150 | 120 | 920 | 860 | штат. | штат. | 1515_1516 | 1513 | Винт М6х16 2шт .DIN 7985 |
Ford Connect | 8743 | 1260 | С | 1 | 1 | 90 | 90 | 960 | 960 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М8х60 |
Ford Fiesta V (2002 — 2008) | 8636 | 1260 | B | 3 | 2 | 85 | 100 | 950 | 980 | 70 | 600 | 1554_1555 | 1535_1536 | |
Ford Focus 1 | 8833 | 1260 | В | 3 | 1 | 95 | 85 | 970 | 950 | штат. | штат. | 2009 | 2009 | винт М6х20 |
Ford Focus 2 | 8730 | 1260 | С | 3 | 2 | 90 | 75 | 960 | 930 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х70 |
Ford Focus 3 (2011-...) (Hatchback) | 8634 | 1260 | B | 3 | 2 | 110 | 120 | 1000 | 1020 | штат. | штат. | 1517_1518 | 1517_1518 | без винта |
Ford Focus 3 (2011-...) (Sedan) | 8645 | 1260 | В | 3 | 2 | 130 | 130 | 1040 | 1040 | штат. | штат. | 1558_1559 | 1558_1559 | без винта |
Ford Focus C Max | 8738 | 1260 | С | 3 | 2 | 105 | 80 | 990 | 940 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х70 |
Ford S Max | 8739 | 1260 | С | 3 | 2 | 167 | 135 | 1114 | 1050 | штат. | штат. | хххх | хххх | Сзади винт М6х60 din912 (2шт.), спереди винт М6х65 din912(2шт.) |
Ford Fusion | 8896 | 1260 | В | 2 | 2 | 105 | 95 | 990 | 970 | 180 | 530 | 1519_1520 | 1521_1522 | |
Ford Maverick (1996-2000г) | 8849 | 1260 | В | 1 | 1 | 100 | 90 | 980 | 960 | 280 | 600 | 2012 | 2012 | |
Ford Mondeo (1993-2001г) | 8853 | 1260 | В | 1 | 1 | 85 | 75 | 950 | 930 | штат. | штат. | 2014 | 2014 | винт М6х20 |
Ford Mondeo (2001 — 2007г) | 8731 | 1260 | С | 3 | 2 | 80 | 75 | 940 | 930 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х70 |
Ford Mondeo (2008) | 8881 | 1260 | В | 3 | 3 | 100 | 85 | 980 | 950 | штат. | штат. | 1517_1518 | 1527_1528 | винт М6х16 4шт .DIN 7985 |
Ford Ranger | 8851 | 1260 | В | 1 | 1 | 100 | 100 | 980 | 980 | 200 | 600 | 2013 | 2013 | |
Geely MK (2004г - …) | 8622 | 1260 | В | 2 | 2 | 60 | 60 | 900 | 900 | 2039 | 1548_1549 | |||
Great Wall Sailor | 8612 | 1260 | B | 1 | 1 | 110 | 110 | 1000 | 1000 | 170 | 530 | 1539 | 1539 | |
Honda Accord CE (1993-1998г) | 8834 | 1260 | В | 1 | 1 | 2001 | 2001 | |||||||
Honda Accord (2002г -2007г) | 8850 | 1260 | В | 1 | 1 | 60 | 60 | 900 | 900 | 2019 | 2019 | |||
Honda Accord (2008г-2013г) | 8643 | 1260 | В | 2 | 2 | 120 | 130 | 1020 | 1040 | 230 | 400 | 1554_1555 | 1556_1557 | |
Honda Civic 4d (1991-1995г) | 8839 | 1260 | В | 1 | 1 | 2004 | 2004 | |||||||
Honda Civic 4d (2001г- 2006 г.) | 8830 | 1260 | В | 1 | 1 | 2001 | 2001 | |||||||
Honda Civic 4d (06...11 )sedan | 8632 | 1260 | В | 3 | 3 | 140 | 115 | 1060 | 1010 | 310 | 400 | 1519_1520 | 1521_1522 | |
Honda CRV (2007-2011) | 8752 | 1260 | C | нет | нет | 85 | 60 | 950 | 900 | штат. | штат. | хххх | хххх | болт мебельный М6х40 Din603, гайка М8х24 Din, гайка М6 Din934 |
Honda Jazz | 8834 | 1260 | В | 2 | 2 | 2001 | 2001 | |||||||
Hyundai Accent 2 (2000г -...) | 8871 | 1260 | В | 2 | 2 | 80 | 80 | 940 | 940 | 2039 | 2039 | |||
Hyundai Elantra 3 | 8858 | 1260 | В | 1 | 1 | 100 | 100 | 980 | 980 | 240 | 370 | 2018 | 2018 | |
Hyundai Elantra 4 | 8872 | 1260 | В | 2 | 2 | 125 | 125 | 1030 | 1030 | 2037 | 2037 | |||
Hyundai Elantra (2010 — н.в.) | 8644 | 1260 | В | 3 | 3 | 13 | 125 | 806 | 1030 | 30 | 45 | 1593_1594 | 1595_1596 | |
Hyundai NF | 8873 | 1260 | В | 2 | 2 | 130 | 125 | 1040 | 1030 | 2037 | 2038 | |||
Hyundai Verna | 8872 | 1260 | В | 2 | 2 | 102 | 102 | 984 | 984 | 2037 | 2037 | |||
Hyundai Getz (2002-2011) | 8859 | 1260 | В | 1 | 1 | 80 | 80 | 940 | 940 | 230 | 450 | 2017 | 2017 | |
Hyundai Grand Starex (5d) | 8832 | 1500 | B | 1 | 1 | 90 | 70 | 1200 | 1160 | 150 от п/двери | 850 м/дугами | 1514 | 1514 | |
Hyundai I21 | 8614 | 1260 | В | 2 | 2 | 75 | 75 | 930 | 930 | 210 | 490 | 2017 | 2001 | |
Hyundai Matrix | 8631 | 1260 | В | 3 | 2 | 110 | 95 | 1000 | 970 | 235 | 535 | 1554_1555 | 1555_1554 | |
Hyundai Solaris (hatchback) (2011г-...) | 8734 | 1100 | C | 3 | 3 | 150 | 150 | 920 | 920 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х60 |
Hyundai Solaris (sedan) (2011г-...) | 8629 | 1260 | B | 3 | 3 | 85 | 85 | 950 | 950 | штат. | штат. | 1558_1559 | 1558_1559 | |
Hyundai Sonata 3 | 8898 | 1260 | В | 1 | 1 | 2026 | 2026 | |||||||
Hyundai Sonata 5 | 8838 | 1260 | В | 2 | 2 | 105 | 95 | 990 | 970 | 2005 | 2005 | |||
Hyundai Tucson | 8611 | 1260 | В | 2 | 1 | 140 | 140 | 1060 | 1060 | 220 | 480 | 1537 | 1538 | |
IKCO Samand | 8899 | 1100 | В | 2 | 1 | 90 | 90 | 800 | 800 | штат. | штат. | 3014 | 3014 | болт М8х20 шайба 8х20-25 |
Kia Ceed | 8741 | 1260 | С | 2 | 2 | 83,5 | 68,5 | 947 | 917 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х60 4 шт. |
Kia Cerato 04...09 (sedan) | 8891 | 1260 | В | 1 | 1 | 77,5 | 77,5 | 935 | 935 | 2020 | 2020 | |||
Kia Cerato 04...09 (hatchback) | 8894 | 1260 | В | 1 | 1 | 77,5 | 77,5 | 935 | 935 | 2020 | 2005 | |||
Kia Cerato 2011 | 8628 | 1260 | B | 3 | 2 | 100 | 110 | 980 | 1000 | штат. | штат. | 1550_1551 | 1519_1520 | |
Kia Magentis (2000г -2005г) | 8892 | 1260 | В | 1 | 1 | 2021 | 2021 | |||||||
Kia Opirius (2003г -...) | 8893 | 1260 | В | 1 | 1 | 2019 | 2022 | |||||||
Kia Picanto (2004г -2011г) | 8841 | 1260 | В | 2 | 1 | 57,5 | 57,5 | 895 | 895 | 2005 | 2005 | |||
Kia Rio (2000 — 2005г) | 8841 | 1100 | В | 2 | 1 | 130 | 115 | 880 | 850 | 250 | 300 | 2005 | 2005 | |
Kia Rio (2005 — 2011г) (Sedan) | 8886 | 1260 | В | 3 | 1 | 90 | 75 | 960 | 930 | 330 | 350 | 2027 | 2027 | |
Kia Rio (2005 — 2011) (Hatchback) | 8637 | 1260 | B | 3 | 2 | 90 | 65 | 960 | 910 | штат. | штат. | 1533_1534 | 1533_1534 | |
Kia Sorento | 8608 | 1260 | В | 3 | 1 | 160 | 140 | 1100 | 1060 | 360 | 380 | 1531_1532 | 1533_1534 | |
Kia Soul (2009..), Kia Soul (2014..) | 8649 | 1260 | В | 2 | 1 | 120 | 120 | 1020 | 1020 | штат. | штат. | 1599 | 1600 | |
Kia Spectra (2000г-...) | 8861 | 1260 | В | 1 | 1 | 65 | 65 | 910 | 910 | 435 | 270 | 2022 | 2022 | |
Kia Sportage 1 (1994г -2004г) | 8840 | 1260 | В | 1 | 1 | 87,5 | 82,5 | 955 | 945 | 1002 | 1002 | |||
Lada Largus (mpv) (2012 — н.в.) | 8749 | 1100 | С | 1 | 1 | 85 | 85 | 790 | 790 | штат. | штат. | хххх | хххх | Винт M8x50 din 912 — 4 шт. |
Lifan Breez (Hatchback) | 8621 | 1100 | B | 1 | 1 | 140 | 140 | 900 | 900 | 130 | 545 | 2039 | 2039 | |
Mazda 3 | 8744 | 1100 | С | 2 | 3 | 135 | 95 | 890 | 810 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х60 |
Mazda 3 (sedan) (2003-2009г), (2009г-2013) | 8734 | 1100 | С | 3 | 3 | 160 | 150 | 940 | 920 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х60 |
Mazda 3 (Hatchback) | 8735 | 1100 | С | 3 | 2 | 160 | 145 | 940 | 910 | штат. | штат. | хххх | хххх | передн. Опоры винт М6х60, задние опоры М6х55 |
Mazda 323 F (1994-1998г) | 8732 | 1100 | С | 2 | 2 | 110 | 105 | 840 | 830 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х55 |
Mazda 6 (2002-2007г) | 8733 | 1100 | С | 3 | 1 | 135 | 122 | 890 | 864 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х60- 2шт., М6х50-2шт. |
Mazda 6 (2007г-2013г) (sedan) | 8746 | 1100 | С | 2 | 2 | 152 | 147 | 924 | 914 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х60 |
Mazda 6 (2007г-2013г) (hatchback) | 8742 | 1100 | С | 2 | 2 | 152 | 142 | 924 | 904 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х60 |
Mazda 626 GE (1993 — 1997г.) | 8841 | 1260 | В | 2 | 1 | 2005 | 2005 | |||||||
Mazda СХ8 | 8745 | 1260 | С | 2 | 2 | 117 | 100 | 1014 | 980 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х60 |
Mazda B-Serie (1998 — 2006г.) | 8851 | 1260 | В | 1 | 1 | 100 | 100 | 980 | 980 | 200 | 600 | 2013 | 2013 | |
Mazda BT-50 (2007г-2011г) | 8851 | 1260 | В | 1 | 1 | 100 | 100 | 980 | 980 | 200 | 600 | 2013 | 2013 | |
Mersedes Vito | 8847 | 1500 | В | 1 | 1 | 2011 | 2011 | |||||||
Mersedes (W 124, 201, 202) | 8842 | 1260 | В | 1 | 1 | 110 | 100 | 1000 | 980 | 410 | 450 | 2002 | 2002 | |
Mersedes (W210) | 8842 | 1260 | В | 1 | 1 | 125 | 110 | 1030 | 1000 | 790 между опорами | 2002 | 2002 | ||
Mitsubishi ASX (2010 — 06.2011) | 8732 | 1260 | C | 2 | 2 | 105 | 80 | 990 | 940 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х55 4шт .DIN 912 |
Mitsubishi Carisma (1995-2003г) | 8849 | 1100 | В | 1 | 1 | 120 | 100 | 860 | 820 | штат. | штат. | 2012 | 2012 | |
Mitsubishi Galant (1987-1996г) | 8849 | 1100 | В | 1 | 1 | штат. | штат. | 2012 | 2012 | Без штатных мест | ||||
Mitsubishi Galant (1997-2003) | 8897 | 1260 | В | 1 | 1 | 2022 | 2006 | |||||||
Mitsubishi Galant (2004-2009) | 1260 | В | 3 | 3 | 130 | 115 | 1040 | 1010 | 350 | 415 | 2006 | 2001 | ||
Mitsubishi Grandis (2003г -2011г) | 8845 | 1100 | В | 1 | 1 | 127 | 140 | 874 | 900 | штат. | штат. | 2010 | 2010 | |
Mitsubishi L200 (2003-2006г) | 8845 | 1100 | В | 1 | 1 | 130 | 130 | 880 | 880 | штат. | штат. | 2010 | 2010 | Без рейлингов |
Mitsubishi L200 (2007г-...) | 8868 | 1260 | В | 3 | 1 | 120 | 110 | 1020 | 1000 | 120 | 580 | 2036 | 2036 | |
Mitsubishi Lancer 9 (03-07г) (sedan) | 8848 | 1100 | В | 2 | 1 | 125 | 95 | 870 | 810 | штат. | штат. | 2010 | 2010 | |
Mitsubishi Lancer 9 ( 08- ) (sedan) | 8616 | 1260 | В | 2 | 2 | 105 | 70 | 990 | 920 | 255 | 345 | 1548_1549 | 1550_1551 | |
Mitsubishi Lancer 10 (07-) (sedan) | 8869 | 1260 | В | 3 | 2 | 95 | 85 | 970 | 950 | 310 | 440 | 2022 | 2022 | |
Mitsubishi Lancer 10 (07-) (hatchback) | 8616 | 1260 | В | 2 | 2 | 120 | 100 | 1020 | 980 | 310 | 440 | 1548_1549 | 1550_1551 | |
Mitsubishi Outlander (01-11) | 8845 | 1100 | В | 1 | 1 | штат. | штат. | 2010 | 2010 | Без рейлингов | ||||
Mitsubishi Pajero 3 (1996 — 2006г.) | 8845 | 1260 | В | 1 | 1 | 80 | 80 | 940 | 940 | штат. | штат. | 2010 | 2010 | Без рейлингов |
Mitsubishi Pajero Pinin (suv) (1998-2006) | 8852 | 1100 | В | 1 | 1 | 105 | 80 | 830 | 780 | штат. | штат. | 2033 | 2033 | |
Mitsubishi Pajero Sport | 8845 | 1100 | В | 1 | 1 | 125 | 110 | 870 | 840 | штат. | штат. | 2010 | 2010 | Без рейлингов |
Nissan Almera (N15, N16) (95 — 06) | 8849 | 1100 | В | 1 | 1 | 115 | 105 | 850 | 830 | 230 (штат.) | 230 (штат.) | 2012 | 2012 | |
Nissan Almera Classik (2006 — 2013) | 8862 | 1100 | В | 1 | 1 | 115 | 105 | 850 | 830 | 230 (штат.) | 230 (штат.) | 2012 | 2012 | |
Nissan Cube | 8625 | 1500 | B | 1 | 1 | 115 | 105 | 1250 | 1230 | 400 | 670 | 2038 | 2038 | |
Nissan Datsun (2014-...) | 1100 | B | 3 | 2 | 130 | 120 | 880 | 860 | штат. | штат. | 3012 | 3012 | винт М6х16 8шт. DIN 965 | |
Nissan March (K11) (1993-2002г) | 8857 | 1100 | B | 1 | 1 | 2004 | 2001 | |||||||
Nissan March (K12) (2003-2007г) | 8876 | 1100 | В | 1 | 1 | 141 | 120 | 902 | 860 | штат. | 3010 | 2001 | М5х16(2шт.) DIN 965 | |
Nissan Maxima (2001-2005г) | 8849 | 1260 | В | 2 | 1 | 95 | 85 | 970 | 950 | 270 | 340 | 2012 | 2012 | |
Nissan Micra (K11) (1993-2002г) | 8857 | 1100 | В | 1 | 1 | 2004 | 2001 | |||||||
Nissan Micra (К12) (2003-2007г) | 8876 | 1100 | В | 1 | 1 | 141 | 120 | 902 | 860 | штат. | 3010 | 2001 | М5х16(2шт.) DIN 965 | |
Nissan Note | 8863 | 1260 | В | 3 | 2 | 105 | 105 | 990 | 990 | 2027 | 2027 | |||
Nissan Pathfinder | xxx | 1100 | нет | нет | нет | 140 | 140 | 900 | 900 | штат. | штат. | 0055 | 0055 | Винт М6х16 Din 7985 |
Nissan Primera (2002г -...) | 8624 | 1260 | В | 2 | 2 | 75 | 85 | 930 | 950 | штат. | штат. | 1552_1553 | 1553_1552 | Винт М6х12 4шт .DIN 7985 |
Nissan Primera P12 (wagon) (2002-2007) | 8737 | 1100 | C | 2 | 1 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х50 средн. задн//М6х55 передн. | ||||
Nissan Primera (1990-1996г) | 8849 | 1100 | В | 1 | 1 | 135 | 130 | 890 | 880 | 40 | 30 | 2012 | 2012 | |
Nissan Qahsqai (2007-2013) | 8878 | 1260 | В | 2 | 2 | 130 | 112 | 1040 | 1004 | штат. | штат. | 1502_1503 | 1504_1505 | М5х12 (4 шт.) DIN 7985 |
Nissan Terrano 3 | 8849 | 1260 | В | 1 | 1 | 100 | 90 | 980 | 960 | 280 | 600 | 2012 | 2012 | |
Nissan Tiida (Hatchback) | 8882 | 1260 | B | 3 | 2 | 120 | 120 | 1020 | 1020 | 310 | 320 | 3001 | 1519_1520 | |
Nissan Tiida (sedan) | 8620 | 1260 | В | 1 | 2 | 115 | 120 | 1010 | 1020 | 310 | 430 | 3001 | 1519_1520 | |
Nissan X-trail (Т31) | 8747 | 1260 | C | 1 | 1 | 100 | 85 | 980 | 950 | штат. | штат. | 30.8747.0009 | 30.8747.0009 | Винт М6х16(8шт) DIN 965, Болт мебельный М6х55(4шт.) DIN 603, гайка М6 (4шт.) |
Nissan X-trail (Т30) | 8747 | 1260 | C | 1 | 1 | 100 | 85 | 980 | 950 | штат. | штат. | 30.8747.0009 | 30.8747.0009 | Винт М6х16(8шт) DIN 965, Болт мебельный М6х55(4шт.) DIN 603, гайка М6 (4шт.) |
Opel Astra (1992-2003г) | 8849 | 1100 | В | 1 | 1 | 80 | 75 | 780 | 770 | штат. | штат. | 2012 | 2012 | |
Opel Astra Family (2010- н.в.) (Hatchback) | 8753 | 1100 | С | хххх | хххх | 135 | 115 | 890 | 850 | штат. | штат. | хххх | хххх | Винт М6х50 DIN912(2шт.), М6х40 DIN912(2шт.), М6х20 DIN912(8шт.), ПР 047(8шт.) |
Opel Astra Family (2010- н.в.) (Sedan) | 8753 | 1100 | С | хххх | хххх | 140 | 125 | 900 | 870 | штат. | штат. | хххх | хххх | Винт М6х50 DIN912(2шт.), М6х40 DIN912(2шт.), М6х20 DIN912(8шт.), ПР 047(8шт.) |
Opel Astra Family (2010- н.в.) (универсал) | 8753 | 1100 | С | хххх | хххх | 135 | 95 | 890 | 810 | штат. | штат. | хххх | хххх | Винт М6х50 DIN912(2шт.), М6х40 DIN912(2шт.), М6х20 DIN912(8шт.), ПР 047(8шт.) |
Opel Astra H (2004-2009г) | 8753 | 1100 | C | хххх | хххх | 140 | 125 | 900 | 870 | штат. | штат. | хххх | хххх | Винт М6х50 DIN912(2шт.), М6х40 DIN912(2шт.), М6х20 DIN912(8шт.), ПР 047(8шт.) |
Opel Combo C (2001-2011) | 8650 | 1260 | В | 3 | 1 | 80 | 80 | 940 | 940 | штат. | штат. | 2012 | 2012 | |
Opel Corsa (93-04) | 8849 | 1100 | В | 2 | 1 | 100 | 85 | 820 | 790 | штат. | штат. | 2012 | ||
Opel Vectra A,B | 8854 | 1260 | В | 2 | 2 | 65 | 55 | 910 | 890 | штат. | штат. | 3008 | 3008 | Винт М8х20 шайба 8х20-25 DIN 965 |
Opel Zafira A (99-05) | 8849 | 1100 | В | 1 | 1 | штат. | штат. | 2012 | 2012 | |||||
Opel Zafira (2005г-...) | 8753 | 1260 | С | хххх | хххх | 90 | 70 | 960 | 920 | штат. | штат. | хххх | хххх | Винт М6х50 DIN912(2шт.), М6х40 DIN912(2шт.), М6х20 DIN912(8шт.), ПР 047(8шт.) |
Peugeot 107 | 1260 | В | 3 | 2 | 250 | 350 | 2039 | 2039 | ||||||
Peugeot 307 | 8740 | 1260 | С | 3 | 2 | 95 | 65 | 970 | 910 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт М6х65 |
Peugeot 308 (2007 - …) | 8756 | 1260 | С | хххх | хххх | 115 | 60 | 1010 | 900 | штат. | штат. | хххх | хххх | винты din 912 — М6х40 (4 шт.), din 603 М6х50 (4 шт.) |
Peugeot 3008 (2009..) | 8760 | 1260 | С | хххх | хххх | 145 | 115 | 1070 | 1010 | штат. | штат. | хххх | хххх | винты din 912 — М6х40 (4 шт.), din 603 М6х50 (4 шт.) |
Peugeot 406 (1998г — 2004) | 8890 | 1260 | В | 1 | 1 | штат. | штат. | 3009 | 3009 | винт М6х20 | ||||
Peugeot 605 (1990-1998) | 8842 | 1260 | В | 1 | 1 | 2002 | 2002 | |||||||
Peugeot 806 (1995-2000г) | 8849 | 1260 | В | 1 | 1 | 2012 | 2012 | |||||||
Peugeot Partner (до 2007г.) | 8852 | 1100 | В | 1 | 1 | 130 | 132,5 | 880 | 885 | штат. | штат. | 2033 | 2033 | |
Peugeot Partner (с 2008г -) | 8748 | 1260 | С | 3 | средняя 1 задняя 2 | 150 | 110 | 1080 | 1000 | средн120 | штат. | хххх | хххх | винт М8х60 2шт. М8х55 4шт. DIN 912; шайба 8 DIN9021 6шт. |
Porsche Cayenne 955(02-06)957(07-10) | 8758 | 1100 | С | 2 | 2 | 130 | 130 | 880 | 880 | Т-профиль | Т-профиль | хххх | хххх | |
Renault 20 | 8849 | 1100 | В | 1 | 1 | 120 | 125 | 860 | 870 | 2012 | 2012 | |||
Renault Fluence (2009г.-) | 8641 | 1260 | B | 3 | 3 | 90 | 65 | 960 | 910 | штат. | штат. | 1590_1591 | 1588_1589 | винты М6х16 din 7985 (4шт.) |
Renault Kangoo (van, minivan, fourgon) (97...08) | 8736 | 1100 | С | 2 | 1 | 112 | 112 | 844 | 844 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт M8x55 din 912 (4 шт.) |
Renault Kangoo (van, minivan, fourgon) (08...) | 8736 | 1260 | C | 2 | 1 | 105 | 105 | 990 | 990 | штат. | штат. | хххх | хххх | винт M8x55 din 912 (4 шт.) |
Renault Logan (04-13) | 8874 | 1260 | B | 3 | 2 | 110 | 110 | 1000 | 1000 | штат. | штат. | 1509_1510 | 1511 | Винт М6х16 8шт. DIN 965 |
Renault Logan (14-...) | 8874 | 1260 | B | 3 | 2 | 85 | 70 | 950 | 920 | штат. | штат. | 1509_1510 | 1511 | Винт М6х16 8шт. DIN 965 |
Renault Sandero | 8874 | 1260 | B | 3 | 2 | 105 | 80 | 990 | 940 | штат. | штат. | 1509_1510 | 1511 | Винт М6х16 8шт. DIN 965 |
Renault Symbol | 8617 | 1100 | В | 2 | 2 | 110 | 110 | 840 | 840 | 320 | 400 | 3007 | 3007 | |
SAAB 900 (1993-1998г) | 8846 | 1100 | В | 1 | 2 | штат. | штат. | 3005 | 3005 | болт М6х20 шайба 6х20-25 | ||||
Seat Cordoba | 8606 | 1100 | В | 2 | 2 | 75 | 75 | 770 | 770 | 2012 | 2012 | |||
Skoda Fabia (Mk 2) (2007 - …) (универсал) | 8642 | 1260 | В | 2 | 1 | 85 | 90 | 950 | 960 | 150 | 650 | 1598 | 1598 | |
Skoda Fabia (Mk 2) (2007 - …) (Hatchback) | 8610 | 1260 | В | 2 | 1 | 100 | 85 | 980 | 950 | штат. | штат. | 1529 | 1530 | винт М6х16 4 шт .DIN 7985 |
Skoda Octavia 5 (sedan) (04-12) | 8615 | 1260 | B | 2 | 2 | 95 | 85 | 970 | 950 | штат. | штат. | 1540_1541 | 1542_1543 | Винт М6х12 4шт .DIN 7985 |
Skoda Super B | 8883 | 1260 | B | 2 | 2 | 120 | 105 | 1020 | 990 | штат. | штат. | 3010 | 1525_1526 | Винт М6х12 4шт. DIN 7985 |
Suzuki Grand Vitara (1997 — 2005г.) | 8609 | 1100 | В | 1 | 1 | 90 | 75 | 800 | 770 | штат. | штат. | 3013 | 3013 | |
