Комплект опор тип F арт. 7008
Комплект опор тип F арт. 7008 предназначен для установки поперечных дуг на автомобильные интегрированные рейлинги.
Состав комплекта:
- опоры типа F - 4 шт,
- пластиковые линейки (заглушки паза) - 4 шт.,
- установочный ключ - 1 шт.
- пластиковых ключи для крышек опор - 2 шт.
- инструкция.
Опора типа F (арт. 7008) представляет собою изделие их прочного конструкционного полиамида. Внутри опоры расположен зажимной механизм, состоящий из винта М6*80 с внутренним шестигранником, цилиндрической гайки, стального кронштейна крепления дуги и комплекта шайб. Фиксация изделия – горизонтальная, осуществляется с помощью прижима, расположенного в передней части опоры. Прижим изготовлен из стали толщиной 2 мм. На поверхность прижима нанесено полимерное покрытием, предотвращающее повреждение рейлинга и коррозионное разрушение самого прижима. В нижней части опоры имеется упор, назначение которого - осуществление двойного обжима рейлинга с передней и задней стороны. Перед упором размещена съемная вставка, необходимая для возможности установки опоры на рейлинги небольшой ширины (до 50 мм.). При установке изделия на более широкие рейлинги вставку необходимо снять с помощью плоской отвертки. Также снизу опоры присутствует резиновый уплотнитель для плотного прилегания опор к рейлингам, устранения их скольжения и предотвращения повреждения поверхности в местах установки. Спереди опора закрывается крышкой со штатным пластиковым замком-секреткой Атлант.
Сборка и установка багажника Атлант предельно проста. Опоры соединяются с поперечными дугами и размещаются на рейлингах. После этого Г-образным ключом из комплекта необходимо затянуть винт зажимного механизма. Прижим зацепится за рейлинг и прочно закрепит на нем опору. Одновременно с этим кронштейн притянет поперечную дугу и надежно её зафиксирует.
Требования к рейлингам:
- высота - не менее 20 мм.
- ширина - не болеее 60 мм.
Перечень к автомобилей, на котрые подходит опора 7008 (действителен на 15.08.2024)
| Марка | Модель | Кузов | Год | Длина дуги |
| AUDI | A4 | B9 | 2015-… | 1100 мм |
| AUDI | E-Tron | 2018-… | 1260 мм | |
| AUDI | Q3 | 8U | 2012-2018 | 1260 мм |
| AUDI | Q3 | F3 | 2018-… | 1260 мм |
| AUDI | Q5 | 8R | 2008-2017 | 1260 мм |
| AUDI | Q5 | FY | 2017-… | 1260 мм |
| AUDI | Q5 Sportback | FY | 2020-… | 1260 мм |
| AUDI | Q7 | 4L | 2005-2015 | 1100 мм |
| AUDI | Q8 | 4M | 2018-… | 1260 мм |
| BMW | 2-Series Active Tourer | F45 | 2014-2021 | 1100 мм |
| BMW | 2-Series Gran Tourer | F46 | 2015-… | 1260 мм |
| BMW | 3-Series | F31,G21 | 2012-2019, 2020-… |
1100 мм |
| BMW | X1 | E84 | 2009-2015 | 1100 мм |
| BMW | X1 | F48 | 2016-2023 | 1260 мм |
| BMW | X1 | U11 | 2022-… | 1260 мм |
| BMW | X2 | F39 | 2018-… | 1260 мм |
| BMW | iX3 | G08 | 2021-… | 1260 мм |
| BMW | X3 | F25 | 2010-2017 | 1100 мм |
| BMW | X3 | G01 | 2018-… | 1100 мм |
| BMW | X4 | F26 | 2015-2018 | 1100 мм |
| BMW | X4 | G02 | 2019-… | 1100 мм |
| BMW | X5 | F15 | 2014-2018 | 1260 мм |
| BMW | X5 | G05 | 2019-… | 1260 мм |
| BMW | X6 | F16 | 2015-2019 | 1260 мм |
| BMW | X6 | G06 | 2020-… | 1260 мм |
| BMW | X7 | G07 | 2019-… | 1100 мм |
| Changan | CS55 | 2017-… | 1100 мм | |
| CHERY | Tiggo 4 Pro | 2020-… | 1100 мм | |
| CHERY | Tiggo 7 Pro | 2020-… | 1100 мм | |
| CHERY | Tiggo 7 Pro Max | 2022-… | 1100 мм | |
| CHERY | Tiggo 8 | 2018-… | 1100 мм | |
| CHERY | Tiggo 8 Pro | 2021-… | 1100 мм | |
| CHERY | Tiggo 8 Pro Max | 2022-… | 1100 мм | |
| Dongfeng | 580 | 2021-… | 1100 мм | |
| EXEED | LX | 2021-… | 1100 мм | |
| FORD | Focus | III | 2011-2019 | 1100 мм |
| Forthing | Yacht | I | 2022-… | 1100 мм |
| GAC | GS8 | II | 2021-… | 1260 мм |
| GEELY | Atlas | 2016-2022 | 1100 мм | |
| GEELY | Atlas Pro | 2020-… | 1100 мм | |
| GEELY | Monjaro | 2022-… | 1100 мм | |
| GEELY | Tugella | 2019-… | 1100 мм | |
| HAVAL | Jolion | 2021-… | 1100 мм | |
| HAVAL | F7 | II | 2024-… | 1100 мм |
| HAVAL | H5 | II | 2024-… | 1260 мм |
| HAVAL | M6 | 2023-… | 1100 мм | |
| HYUNDAI | i30 | II | 2011-2017 | 1100 мм |
| HYUNDAI | i40 | I | 2011-2019 | 1100 мм |
| HYUNDAI | ix35 | I | 2010-2015 | 1100 мм |
| HYUNDAI | Grand Santa Fe | III | 2012-2018 | 1100 мм |
| HYUNDAI | Palisade | 2018-… | 1260 мм | |
| HYUNDAI | Santa Fe | III | 2012-2018 | 1100 мм |
| HYUNDAI | Tucson | III | 2015-2021 | 1100 мм |
| HYUNDAI | Tucson | IV | 2020-… | 1100 мм |
| INFINITI | QX50 | II | 2017-… | 1100 мм |
| JAC | JS6 | 2022-… | 1100 мм | |
| Jaecoo | J7 | 2023-… | 1100 мм | |
| Jaecoo | J8 | 2024-… | 1260 мм | |
| Jaguar | E-Pace | 5-дв внедорожник 18-… | 1100 мм | |
| Jaguar | F-Pace | 5-дв внедорожник 16-… | 1100 мм | |
| Jaguar | XF Sportbreak | 5-дв универсал 18-… | 1100 мм | |
| Jetour | X70 | 2020-… | 1100 мм | |
| Jetour | X90 Plus | 2021-… | 1260 мм | |
| KIA | Carens | III (RP) | 2013-2019 | 1100 мм |
| KIA | Ceed | II | 2012-2018 | 1100 мм |
| KIA | Ceed | III | 2018-… | 1100 мм |
| KIA | Soul | III | 2019-… | 1100 мм |
| KIA | Sportage | III | 2010-2016 | 1100 мм |
| KIA | Sportage | IV | 2015-2022 | 1100 мм |
| KIA | Sportage | V | 2021-… | 1100 мм |
| LADA | Vesta SW | 2015-… | 1100 мм | |
| LEXUS | LX | III рест.. | 2015-… | 1100 мм |
| LEXUS | NX | I | 2014-2021 | 1100 мм |
| LEXUS | RX | IV | 2015-2023 | 1100 мм |
| LEXUS | UX | 2018-… | 1100 мм | |
| Livan | X3 Pro | 2022-… | 1100 мм | |
| Livan | X6 Pro | 2023-… | 1100 мм | |
| Lincoln | Corsair | 2019-… | 1260 мм | |
| MERCEDES-BENZ | C-Class | IV (W205) | 2014-2021 | 1100 мм |
| MERCEDES-BENZ | E-Class | V (W213) | 2016-… | 1100 мм |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Class | I (X156) | 2013-2020 | 1100 мм |
| MERCEDES-BENZ | GLС-Class | I (X253) | 2015-… | 1100 мм |
| MITSUBISHI | ASX | I | 2010-2023 | 1100 мм |
| MITSUBISHI | Eclipse Cross | I | 2017-2023 | 1100 мм |
| MITSUBISHI | Outlander III | III | 2012-2023 | 1260 мм |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | III | 2015-2023 | 1100 мм |
| OPEL | Corsa | D | 2006-2014 | 1260 мм |
| OPEL | Mokka | I | 2012-2019 | 1100 мм |
| PEUGEOT | 3008 | I | 2009-2016 | 1100 мм |
| PEUGEOT | 4008 | I | 2012-2017 | 1100 мм |
| Skywell | ET5 | 2022-2023 | 1260 мм | |
| SUZUKI | SX4 S-cross | II | 2013-2022 | 1100 мм |
| SUZUKI | Vitara | II | 2014-2023 | 1100 мм |
| TOYOTA | Fortuner | II | 2015-2023 | 1100 мм |
| TOYOTA | Hilux SW4 | VIII | 2015-203 | 1100 мм |
| VOLKSWAGEN | Multivan | T6 | 2015-2023 | 1260 мм |
| VOLKSWAGEN | Passat Variant | B8 | 2014-2023 | 1100 мм |
| VOLKSWAGEN | Taos | I | 2020-2023 | 1100 мм |
| VOLKSWAGEN | Teramont | I | 2017-2023 | 1100 мм |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | I, II | 2007-2018, 2016-2023 | 1100 мм |
| VOLKSWAGEN | Touareg | II | 2010-2018 | 1100 мм |
| VOLKSWAGEN | Touareg | III | 2018-2023 | 1260 мм |
| VOLVO | V60 | II | 2018-2023 | 1100 мм |
| VOLVO | XC60 | I | 2008-2017 | 1100 мм |
| VOLVO | XC60 | II | 2017-2023 | 1100 мм |
| VOLVO | XC90 | II | 2014-2023 | 1100 мм |
-
Артикул производителя7008
-
Материалполиамид